ESVA 500W
Broadcast FM 500W Transmitters
Technical Features
| Frequency Range: | 87.5÷108.00 MHz (on request) |
| Type: | FULL SOLID STATE MOS-FET-WIDE BAND |
| Modulation: | FM |
| Emission Class: | F3E |
| VCO Tuning: | 25 MHz |
| Frequency stability: | ± 2.5 ppm |
| Synthesizer Step: | 100KHz (10KHz on request) |
| Power Output: | 0 ÷ 500 Watts (Typ. max 520W) |
| Spurious Emission: | < – 80 dB or better |
| Harmonic Emission: | < – 60 dB |
| Stereo Separation: | > 55 dB @ 1KHz |
| Distorsion: | < 0.1 % (TYP. 0.06%) @ 1KHz |
| Base Band: | 30 Hz ÷ 60 KHz within 0.15 dB |
| Unweighted S/N Ratio: | > 80 dB (30Hz ÷ 15KHz 50 μS RMS) |
| Syncronous AM S/N Ratio: | > 65 dB with FM @ 75KHz @400Hz |
| Asyncronous AM S/N Ratio: | > 65 dB Ref. 100% AM 400Hz |
| Pre-Enphasis: | 50 or 75 μS int. Selectable |
| RF Out Connector: | N female |
| MPX Input Connector: | BNC-F |
| MPX Input Impedance | 2 KOhm |
| SCA Input Connector: | 3 BNC-F |
| Protections: | OVERLOAD, TEMPERATURE, VSWR in a fold-back reducing power |
| Cooling: | Forced air |
| OP.Temperature Range: | 0 ÷ +50 °C |
| Maximum Umidity: | 90% |
| AC Supply: | 100 ÷ 240 VAC – 47 ÷ 63 Hz |
| Dimension: | 2 unit rack 19″, 470mm depth |
| AC Consumption: | 770÷820 VAat full output power |
| Wheight: | 13 Kg |
| Frequency Range: | 87.5÷108.00 MHz (on request) |
| Type: | FULL SOLID STATE MOS-FET-WIDE BAND |
| Modulation: | FM |
| Emission Class: | F3E |
| VCO Tuning: | 25 MHz |
| Frequency stability: | ± 2.5 ppm |
| Synthesizer Step: | 100KHz (10KHz on request) |
| Power Output: | 0 ÷ 500 Watts (Typ. max 520W) |
| Spurious Emission: | < – 80 dB or better |
| Harmonic Emission: | < – 60 dB |
| Stereo Separation: | > 55 dB @ 1KHz |
| Distorsion: | < 0.1 % (TYP. 0.06%) @ 1KHz |
| Base Band: | 30 Hz ÷ 60 KHz within 0.15 dB |
| Unweighted S/N Ratio: | > 80 dB (30Hz ÷ 15KHz 50 μS RMS) |
| Syncronous AM S/N Ratio: | > 65 dB with FM @ 75KHz @400Hz |
| Asyncronous AM S/N Ratio: | > 65 dB Ref. 100% AM 400Hz |
| Pre-Enphasis: | 50 or 75 μS int. Selectable |
| RF Out Connector: | N female |
| MPX Input Connector: | BNC-F |
| MPX Input Impedance | 2 KOhm |
| SCA Input Connector: | 3 BNC-F |
| Protections: | OVERLOAD, TEMPERATURE, VSWR in a fold-back reducing power |
| Cooling: | Forced air |
| OP.Temperature Range: | 0 ÷ +50 °C |
| Maximum Umidity: | 90% |
| AC Supply: | 100 ÷ 240 VAC – 47 ÷ 63 Hz |
| Dimension: | 2 unit rack 19″, 470mm depth |
| AC Consumption: | 770÷820 VAat full output power |
| Wheight: | 13 Kg |
